Puma
Maillot Joueur Portugal FPF 2025 - Domicile
Code promotionnel
Non disponibleDisponibleDernières Unités
taille
{{key}} | |
---|---|
Correspond à la taille | {{size}} |
Personnalisation
- Effacer
- Modifier la personnalisation
Code produit: 25002
100% polyester
Personnalisation officielle utilisée par les joueurs FPF
- La technologie
ULTRAWEAVE
Les commandes d'expédition rapides arrivent dans 2-3 jours.
Besoin d'aide ? Contactez-nous
Il peut aussi vous intéresser
Taille disponible
Taille indisponible
Rechercher dans ce magasin
Maillot Joueur Portugal FPF 2025 - Domicile
Ref: 25002-HOME
taille:
Ce produit n'est pas disponible dans nos magasins
- Puma-FPF
- Tailles assorties
- Adulte - Maillot Domicile
- Adulte - Maillot Domicile "Authentique"
- Adulte- Maillot Extérieur
- Adulte - Maillot Extérieur "Authentique"
- Adulte- Maillot Pre-Match
- Junior - Maillot Domicile
- Junior- Maillot Extérieur
- Junior - Maillot Pre-match
- Junior - Kit Domicile
- Junior - Kit Extérieur
- Bébé - Kit Domicile
- Adulte - Maillot Domicile Femme
- Adulte - Maillot Extérieur Femme
- Adulte - Veste d'entraînement
- Adulte - Veste Anthem
- Junior - Maillot d'entraînement
- Junior - Court à l'extérieur
- Adulte - Short Domicile
- Adulte - Short Extérieur
- Adulte - Maillot de gardien de but
- Adulte - Maillot Domicile Femme
- Adulte - Maillot Extérieur Femme
Taille | A-Longueur | B-Poitrine | C-Hanche | D-Manche |
S | 69 | 50 | 49 | 15 |
M | 70 | 53 | 52 | 16 |
L | 71 | 57 | 56 | 17 |
XL | 75 | 63 | 62 | 19 |
XXL | 77 | 67 | 66 | 21 |
Ces mesures sont en centimètres et correspondent aux mesures de l'article.
Taille | A-Longueur | B-Poitrine | C-Hanche | D-Manche |
S | 71 | 51 | 51 | 16 |
M | 72 | 53 | 53 | 17 |
L | 74 | 54 | 54 | 17 |
XL | 75 | 56 | 56 | 17 |
XXL | 76 | 58 | 58 | 17 |
Ces mesures sont en centimètres et correspondent aux mesures de l'article.
Taille | A-Longueur | B-Poitrine | C-Hanche | D-Manche |
S | 69 | 50 | 49 | 16 |
M | 71 | 53 | 53 | 16 |
L | 73 | 57 | 57 | 19 |
XL | 76 | 63 | 62 | 19 |
XXL | 78 | 68 | 67 | 21 |
Ces mesures sont en centimètres et correspondent aux mesures de l'article. |
Taille | A-Longueur | B-Poitrine | C-Hanche | D-Manche |
S | 72 | 51 | 51 | 16 |
M | 72 | 53 | 53 | 16 |
L | 75 | 54 | 54 | 17 |
XL | 76 | 56 | 56 | 18 |
XXL | 79 | 58 | 58 | 18 |
Ces mesures sont en centimètres et correspondent aux mesures de l'article.
Taille | A-Longueur | B-Poitrine | C-Hanche | D-Manche |
S | 70 | 45 | 44 | 16 |
M | 71 | 50 | 50 | 17 |
L | 73 | 54 | 53 | 19 |
XL | 75 | 59 | 58 | 20 |
XXL | 78 | 63 | 62 | 21 |
Ces mesures sont en centimètres et correspondent aux mesures de l'article.
Taille | Âge | A-Longueur | B-Poitrine | C-Hanche | D-Manche |
6 | 5-6 | 42 | 35 | 35 | 12 |
8 | 7-8 | 47 | 37 | 37 | 12 |
10 | 9-10 | 51 | 40 | 40 | 12,5 |
12 | 11-12 | 57 | 43 | 43 | 13 |
14 | 13-14 | 62 | 46 | 46 | 14,5 |
16 | 15-16 | 69 | 49 | 49 | 16 |
Ces mesures sont en centimètres et correspondent aux mesures de l'article.
Taille | Âge | A-Longueur | B-Poitrine | C-Hanche | D-Manche |
6 | 5-6 | 43 | 34 | 34 | 12 |
8 | 7-8 | 47 | 36 | 36 | 12 |
10 | 9-10 | 52 | 40 | 40 | 13 |
12 | 11-12 | 57 | 43 | 43 | 13,5 |
14 | 13-14 | 63 | 46 | 46 | 15 |
16 | 15-16 | 67 | 49 | 49 | 17 |
Ces mesures sont en centimètres et correspondent aux mesures de l'article.
Taille | Âge | A-Longueur | B-Poitrine | C-Hanche | D-Manche |
6 | 5-6 | 43 | 34 | 34 | 12 |
8 | 7-8 | 47 | 36 | 36 | 12 |
10 | 9-10 | 52 | 40 | 40 | 13 |
12 | 11-12 | 57 | 43 | 43 | 13,5 |
14 | 13-14 | 63 | 46 | 46 | 15 |
16 | 15-16 | 67 | 49 | 49 | 17 |
Ces mesures sont en centimètres et correspondent aux mesures de l'article.
Maillot |
---|
Taille | Âge | A-Longueur | B-Poitrine | C-Hanche | D-Manche |
3 | 2-3 | 37 | 32 | 31 | 11 |
4 | 3-4 | 39 | 32 | 33 | 12 |
5 | 4-5 | 42 | 34 | 34 | 13 |
6 | 5-6 | 43 | 36 | 35 | 13 |
Shorts |
Taille | Âge | E-Longueur | F-Hanche |
3 | 2-3 | 21 | 24 |
4 | 3-4 | 22 | 25 |
5 | 4-5 | 24 | 26 |
6 | 5-6 | 25 | 26 |
Ces mesures sont en centimètres et correspondent aux mesures de l'article.
Maillot |
---|
Taille | Âge | A-Longueur | B-Poitrine | C-Hanche | D-Manche |
3 | 2-3 | 37 | 31 | 31 | 12 |
4 | 3-4 | 40 | 32 | 33 | 12 |
5 | 4-5 | 42 | 35 | 34 | 13 |
6 | 5-6 | 44 | 36 | 35 | 14 |
Shorts |
Taille | Âge | E-Longueur | F-Hanche |
3 | 2-3 | 20 | 23 |
4 | 3-4 | 21 | 25 |
5 | 4-5 | 23 | 26 |
6 | 5-6 | 24 | 26 |
Ces mesures sont en centimètres et correspondent aux mesures de l'article.
Maillot |
---|
Taille | Âge | A-Longueur | B-Poitrine | C-Hanche | D-Manche |
3 | 2-4 mois | 27 | 25 | 26 | 8 |
9 | 6-9 mois | 31 | 29 | 29 | 10 |
18 | 12-18 mois | 35 | 30 | 30 | 10 |
24 | 1-2 ans | 37 | 31 | 31 | 11 |
Shorts |
Taille | Âge | E-Longueur | F-Hanche |
3 | 2-4 mois | 17 | 19 |
9 | 6-9 mois | 20 | 21 |
18 | 12-18 mois | 23 | 23 |
24 | 1-2 ans | 25 | 23 |
Ces mesures sont en centimètres et correspondent aux mesures de l'article.
Taille | A-Longueur | B-Poitrine | C-Hanche | D-Manche |
S | 68 | 49 | 49 | 16 |
M | 69 | 53 | 53 | 17 |
L | 71 | 57 | 57 | 19 |
XL | 75 | 62 | 62 | 19 |
XXL | 78 | 67 | 67 | 21 |
Ces mesures sont en centimètres et correspondent aux mesures de l'article.
Taille | A-Longueur | B-Poitrine | C-Hanche | D-Manche |
S | 70 | 49 | 49 | 17 |
M | 71 | 53 | 53 | 18 |
L | 73 | 68 | 68 | 19 |
XL | 75 | 62 | 62 | 21 |
XXL | 79 | 69 | 69 | 21 |
Ces mesures sont en centimètres et correspondent aux mesures de l'article.
Taille | A-Longueur | B-Poitrine | C-Hanche | D-Manche |
S | 71 | 51 | 48 | 69 |
M | 71 | 53 | 51 | 71 |
L | 73 | 59 | 56 | 72 |
XL | 77 | 65 | 60 | 73 |
XXL | 79 | 69 | 66 | 74 |
Ces mesures sont en centimètres et correspondent aux mesures de l'article.
Taille | A-Longueur | B-Poitrine | C-Hanche | D-Manche |
S | 69 | 54 | 47 | 56 |
M | 70 | 58 | 51 | 58 |
L | 73 | 61 | 54 | 59 |
XL | 74 | 67 | 59 | 61 |
XXL | 77 | 72 | 64 | 61 |
Ces mesures sont en centimètres et correspondent aux mesures de l'article.
ÂGE | TAILLE | A-LONGUEUR | B-POITRINE | C-HANCHE | D-MANCHE |
5-6 Années | 6 | 6 | 34 | 34 | 11 |
7-8 Années | 8 | 8 | 37 | 37 | 12 |
9-10 Années | 10 | 10 | 39 | 39 | 12 |
11-12 Années | 12 | 12 | 44 | 44 | 13 |
13-14 Années | 14 | 14 | 47 | 47 | 14 |
15-16 Années | 16 | 16 | 49 | 49 | 16 |
Ces mesures sont en centimètres et correspondent aux mesures de l'article.
ÂGE | TAILLE | E-LONGUEUR | F-HANCHE |
5-6 ANS | 6 | 24 | 27 |
7-8 ANS | 8 | 28 | 29 |
9-10 ANS | 10 | 31 | 30 |
11-12 ANS | 12 | 35 | 32 |
13-14 ANS | 14 | 38 | 34 |
15-16 ANS | 16 | 40 | 36 |
Ces mesures sont en centimètres et correspondent aux mesures de l'article.
TAILLE | E-LONGUEUR | F-HANCHE |
S | 43 | 35 |
M | 44 | 38 |
L | 45 | 41 |
XL | 47 | 46 |
XXL | 49 | 50 |
Ces mesures sont en centimètres et correspondent aux mesures de l'article.
TAILLE | E-LONGUEUR | F-HANCHE |
S | 43 | 35 |
M | 44 | 38 |
L | 45 | 41 |
XL | 47 | 46 |
XXL | 49 | 50 |
Ces mesures sont en centimètres et correspondent aux mesures de l'article.
TAILLE | A-LONGUEUR | B-POITRINE | C-HANCHE | D-MANCHES |
S | 69 | 50 | 50 | 18 |
M | 70 | 54 | 53 | 18 |
L | 72 | 57 | 57 | 18 |
XL | 76 | 63 | 62 | 21 |
XXL | 79 | 68 | 67 | 22 |
Ces mesures sont en centimètres et correspondent aux mesures de l'article.
TAILLE | A-LONGUEUR | B-POITRINE | C-HANCHE | D-MANCHES |
S | 64 | 45 | 48 | 15 |
M | 64 | 49 | 51 | 16 |
L | 66 | 52 | 55 | 18 |
XL | 69 | 55 | 59 | 19 |
XXL | 70 | 60 | 63 | 21 |
Ces mesures sont en centimètres et correspondent aux mesures de l'article.
TAILLE | A-LONGUEUR | B-POITRINE | C-HANCHE | D-MANCHES |
S | 64 | 45 | 48 | 15 |
M | 64 | 49 | 51 | 16 |
L | 66 | 52 | 55 | 17 |
XL | 70 | 55 | 59 | 19 |
XXL | 72 | 60 | 63 | 21 |
Ces mesures sont en centimètres et correspondent aux mesures de l'article.
Formulaire de contact
Maillot Joueur Portugal FPF 2025 - Domicile
Puma
Vêtements