



Portugal FPF
Sweat Capuche Portugal FPF
5 sur 5 / 3 Les avis
Code promotionnel
Non disponibleDisponibleDernières Unités
taille
{{key}} | |
---|---|
Correspond à la taille | {{size}} |
Code produit: 24003
65% Coton |35%Polyester
Collection FPF exclusive pour Força Portugal.
Les commandes d'expédition rapides arrivent dans 2-3 jours.
Besoin d'aide ? Contactez-nous
Complétez le look

IZY Bottles
Bouteille isotherme FPF
2 Couleurs
29,99€
2 Couleurs
Taille disponible
Taille indisponible
Rechercher dans ce magasin
Sweat Capuche Portugal FPF
Ref: 24003-VERDE
taille:
Ce produit n'est pas disponible dans nos magasins
- FPF
- Tailles assorties
- Adulte - Sweat-shirt
- Adulte - Survêtement NIKE
- Enfants - Sweat à capuche
- Adulte - Veste Legends 1921
- Adulte - Polo Portugal
- Adulte - Manteau Portugal
- Adulte - Sweat à capuche
- Adulte - T-shirt Portugal
- Adulte - T-shirt drapeau
- Júnior - Kit Força Portugal
- Junior - Veste Portugal
- Junior - Sweat à capuche
- Enfant - T-shirt Portugal
- Bébé - Manteau Portugal
- Bébé - T-Shirt Portugal
TAILLE | A-LONGUEUR | B-POITRINE | C-HANCHE | D-MANCHE |
S | 65 | 55 | 48 | 62 |
M | 70 | 58 | 47 | 65 |
L | 70 | 59 | 53 | 66 |
XL | 72 | 62 | 54 | 66 |
Ces mesures sont en centimètres et correspondent aux mesures de l'article.
TAILLE | POITRINE | TAILLE | HANCHE |
XXS | 72-80 | 57-65 | 72-80 |
XS | 80-88
| 65-73 | 80-88 |
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 112-124 | 97-106 | 112-120 |
2XL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
3XL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
PANTALON
TAILLE | TAILLE | HANCHE | HAUTEUR |
XXS | 57-65 | 72-80 | <170 |
XS | 65-73 | 80-88 | 170-183 |
S | 73-81 | 88-96 | 170-183 |
M | 81-89 | 96-104 | 170-183 |
L | 89-97 | 104-112 | 170-183 |
XL | 97-109 | 112-120 | 170-183 |
2XL | 109-121 | 120-128 | 170-183 |
3XL | 121-133 | 128-136 | 170-183 |
Ces mesures sont en centimètres et correspondent aux mesures de l'article.
Si vous êtes entre deux tailles, commandez la taille la plus petite pour une coupe plus serrée ou la taille la plus grande pour une coupe plus ample.
Si vos mesures de poitrine et de taille correspondent à deux suggestions de taille différentes, vous commandez la taille indiquée par votre mesure de poitrine.
MODÈLE SLIM FIT | Pour les hommes, nous recommandons de choisir une taille plus grande que d'habitude.
Comment mesurerPOITRINE : Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le ruban horizontal.
TOUR DE TAILLE : Mesurez autour de la partie la plus étroite (généralement la zone où votre corps se penche d'un côté à l'autre), en gardant le ruban horizontal.
HANCHES : Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches, en gardant le ruban horizontal.
LONGUEUR DE JAMBE : Mesurez du haut de l'intérieur de la jambe jusqu'au bas de la jambe.
TAILLE | A-LONGUEUR | B-POITRINE | C-HANCHE | D-MANCHE |
3/4 ANS | 42 | 34 | 29 | 37 |
7/8 ANS | 50.5 | 38 | 31 | 43.5 |
9/11 ANS | 54 | 41 | 35 | 48 |
Ces mesures sont en centimètres et correspondent aux mesures de l'article.
TAILLE | A-LONGUEUR | B-POITRINE | C-HANCHE | D-MANCHE |
XS | 63 | 51 | 41 | 67 |
S | 65 | 52 | 43 | 67 |
M | 68 | 55 | 45 | 68 |
L | 69 | 57 | 47 | 69 |
XL | 71 | 58 | 49 | 70 |
Ces mesures sont en centimètres et correspondent aux mesures de l'article.
TAILLE | A-LONGUEUR | B-POITRINE | C-HANCHE | D-MANCHE |
XS | 70 | 51 | 50 | 15 |
S | 71 | 53 | 52 | 15 |
M | 73 | 54 | 53 | 16 |
L | 73 | 57 | 54 | 16 |
XL | 77 | 57 | 56 | 16 |
Ces mesures sont en centimètres et correspondent aux mesures de l'article.
TAILLE | A-LONGUEUR | B-POITRINE | C-HANCHE | D-MANCHE |
S | 70 | 57 | 41 | 63 |
M | 70.5 | 59 | 41 | 63.5 |
L | 71.5 | 58.5 | 41 | 63 |
XL | 76 | 64.5 | 50 | 67 |
XXL | 81 | 66.5 | 52 | 68 |
Ces mesures sont en centimètres et correspondent aux mesures de l'article.
TAILLE | A-LONGUEUR | B-POITRINE | C-HANCHE | D-MANCHE |
S | 68 | 56 | 43 | 60 |
M | 69 | 57 | 43 | 62 |
L | 72 | 59.5 | 46 | 62.5 |
XL | 73 | 63 | 49 | 63 |
XXL | 75 | 67 | 53 | 66 |
Ces mesures sont en centimètres et correspondent aux mesures de l'article.
TAILLE | A-LONGUEUR | B-POITRINE | C-HANCHE | D-MANCHE |
S | 69 | 50 | 51 | 17 |
M | 72.5 | 53 | 53 | 18 |
L | 73 | 54 | 53 | 18.5 |
XL | 76.5 | 58 | 57 | 20 |
XXL | 77 | 58 | 58 | 21.5 |
Ces mesures sont en centimètres et correspondent aux mesures de l'article.
TAILLE | A-LONGUEUR | B-POITRINE | C-HANCHE | D-MANCHE |
S | 69 | 49 | 47 | 16 |
M | 71 | 53 | 50.5 | 17 |
L | 71 | 53 | 53 | 18 |
XL | 73 | 60 | 58.5 | 18.5 |
XXL | 76 | 61.5 | 61 | 20 |
Ces mesures sont en centimètres et correspondent aux mesures de l'article.
TAILLE | A-LONGUEUR | B-POITRINE | C-HANCHE | D-MANCHE |
6 | 46 | 35.5 | 34.5 | 12 |
8 | 50.5 | 38 | 37 | 13 |
10 | 55 | 39 | 40 | 13 |
12 | 59 | 41.5 | 42 | 14 |
14 | 65 | 45 | 45.5 | 14.5 |
SHORTS
TAILLE | E-LONGUEUR | F-HANCHE |
6 | 26 | 25 |
8 | 30 | 27 |
10 | 35 | 27 |
12 | 39.5 | 30 |
14 | 43.5 | 31 |
Ces mesures sont en centimètres et correspondent aux mesures de l'article.
TAILLE | A-LONGUEUR | B-POITRINE | C-HANCHE | D-MANCHE |
6/7 ANS | 53 | 40.5 | 38 | 47 |
8/10 ANS | 57 | 42 | 39 | 51 |
10/12 ANS | 63 | 46 | 41 | 55 |
12/13 ANS | 65 | 50 | 43 | 59 |
Ces mesures sont en centimètres et correspondent aux mesures de l'article.
TAILLE | A-LONGUEUR | B-POITRINE | C-HANCHE | D-MANCHE |
6/7 ANS | 53.5 | 43 | 37 | 47 |
8/10 ANS | 58 | 44 | 39.5 | 50 |
10/12 ANS | 61 | 48 | 43.5 | 54 |
12/13 ANS | 64.5 | 52.5 | 45 | 57 |
Ces mesures sont en centimètres et correspondent aux mesures de l'article.
TAILLE | A-LONGUEUR | B-POITRINE | C-HANCHE | D-MANCHE |
6/7 ANS | 53 | 38 | 36 | 13 |
8/10 ANS | 53 | 39 | 38 | 13 |
10/12 ANS | 59 | 41 | 41.5 | 14 |
12/14 ANS | 63 | 44 | 43 | 15 |
Ces mesures sont en centimètres et correspondent aux mesures de l'article.
TAILLE | A-LONGUEUR | B-POITRINE | C-HANCHE | D-MANCHE |
1 ANS | 34 | 27 | 25 | 28.5 |
2 ANS | 38 | 30 | 26 | 32.5 |
3 ANS | 41 | 33 | 28 | 35 |
4 ANS | 47 | 34 | 31 | 40 |
5 ANS | 47.5 | 36 | 33 | 41 |
Ces mesures sont en centimètres et correspondent aux mesures de l'article.
TAILLE | A-LONGUEUR | B-POITRINE | C-HANCHE | D-MANCHE |
6 MOIS | 30 | 24 | 22 | 9 |
12 MOIS | 32 | 26 | 25 | 10.5 |
18 MOIS | 36 | 30 | 29 | 11 |
24 MOIS | 38 | 32 | 31 | 12 |
36 MOIS | 39 | 34 | 32 | 12 |
Ces mesures sont en centimètres et correspondent aux mesures de l'article.
Formulaire de contact

Sweat Capuche Portugal FPF
Portugal FPF
Vêtements