![Camisola Portugal FPF JR 2025 - Alternativa Camisola Portugal FPF JR 2025 - Alternativa](https://1216451790.rsc.cdn77.org/temp/1736192093_7f3b9811db987afe19e6bcfb94250e5c.jpg)
![Camisola Portugal FPF JR 2025 - Alternativa Camisola Portugal FPF JR 2025 - Alternativa](https://1216451790.rsc.cdn77.org/temp/1736192093_2731c73e098ca1e1c642b9ba4fbb71c9.jpg)
Puma
Camisola Portugal FPF JR 2025 - Alternativa
Código Promocional
IndisponívelDisponívelÚltimas Unidades
Tamanho
{{key}} | |
---|---|
Corresponde ao tamanho | {{size}} |
Personalização
- Eliminar
- Alterar Personalização
Código do produto: 25035
100% Poliéster
Personalização oficial utilizada pelos jogadores F.P.F.
- Tecnologias
DRYCELL
Envios Rápidos encomendas chegam em 2-3 dias.
Precisas de ajuda ? Fala connosco
Produtos Relacionados
Tamanho disponível
Tamanho indisponível
Pesquisar na loja
Camisola Portugal FPF JR 2025 - Alternativa
Ref: 25035-AWAY
Tamanho:
Este produto não está disponível nas nossas lojas
- PUMA-FPF
- Correspondência de Tamanhos
- Adulto - Camisola Principal
- Adulto - Camisola Principal "Authentic"
- Adulto - Camisola Alternativa
- Adulto - Camisola Alternativa "Authentic"
- Adulto - Camisola Pre-Match
- Junior - Camisola Principal
- Junior - Camisola Alternativa
- Junior - Camisola Pré-Match
- Junior - Kit Principal
- Junior - Kit Alternativo
- Bebé - Kit Principal
- Adulto - Camisola Principal Feminina
- Adulto - Camisola Alternativa Feminina
- Adulto - Casaco de treino
- Adulto - Casaco do Hino
- Júnior - Camisola de Treino
- Junior - Calção Alternativo
- Adulto - Calção Principal
- Adulto - Calção Alternativo
- Adulto - Camisola Guarda Redes
- Adulto - Camisola Feminina Principal
- Adulto - Camisola Feminina Alternativa
![Adulto - Camisola Principal Adulto - Camisola Principal](/api/api.php/getImage/266/0/3/aW1hZ2VzL2dyZWxoYXRhbXB0OTIuanBn.jpg)
Tamanho | A-Comprimento | B-Peito | C-Anca | D-Manga |
S | 69 | 50 | 49 | 15 |
M | 70 | 53 | 52 | 16 |
L | 71 | 57 | 56 | 17 |
XL | 75 | 63 | 62 | 19 |
XXL | 77 | 67 | 66 | 21 |
Estas medidas estão em centímetros e correspondem às medidas do artigo.
![Adulto - Camisola Principal Adulto - Camisola Principal](/api/api.php/getImage/266/0/3/aW1hZ2VzL2dyZWxoYXRhbXB0OTMuanBn.jpg)
Tamanho | A-Comprimento | B-Peito | C-Anca | D-Manga |
S | 71 | 51 | 51 | 16 |
M | 72 | 53 | 53 | 17 |
L | 74 | 54 | 54 | 17 |
XL | 75 | 56 | 56 | 17 |
XXL | 76 | 58 | 58 | 17 |
Estas medidas estão em centímetros e correspondem às medidas do artigo.
![Adulto - Camisola Alternativa Adulto - Camisola Alternativa](/api/api.php/getImage/266/0/3/aW1hZ2VzL2dyZWxoYXRhbXB0OTQuanBn.jpg)
Tamanho | A-Comprimento | B-Peito | C-Anca | D-Manga |
S | 69 | 50 | 49 | 16 |
M | 71 | 53 | 53 | 16 |
L | 73 | 57 | 57 | 19 |
XL | 76 | 63 | 62 | 19 |
XXL | 78 | 68 | 67 | 21 |
Estas medidas estão em centímetros e correspondem às medidas do artigo.
![Adulto - Camisola Alternativa Adulto - Camisola Alternativa](/api/api.php/getImage/266/0/3/aW1hZ2VzL2dyZWxoYXRhbXB0OTUuanBn.jpg)
Tamanho | A-Comprimento | B-Peito | C-Anca | D-Manga |
S | 72 | 51 | 51 | 16 |
M | 72 | 53 | 53 | 16 |
L | 75 | 54 | 54 | 17 |
XL | 76 | 56 | 56 | 18 |
XXL | 79 | 58 | 58 | 18 |
Estas medidas estão em centímetros e correspondem às medidas do artigo.
![Adulto - Camisola Pre-Match Adulto - Camisola Pre-Match](/api/api.php/getImage/266/0/3/aW1hZ2VzL2dyZWxoYXRhbXB0OTYuanBn.jpg)
Tamanho | A-Comprimento | B-Peito | C-Anca | D-Manga |
S | 70 | 45 | 44 | 16 |
M | 71 | 50 | 50 | 17 |
L | 73 | 54 | 53 | 19 |
XL | 75 | 59 | 58 | 20 |
XXL | 78 | 63 | 62 | 21 |
Estas medidas estão em centímetros e correspondem às medidas do artigo.
![Junior - Camisola Principal Junior - Camisola Principal](/api/api.php/getImage/266/0/3/aW1hZ2VzL2dyZWxoYXRhbXB0OTcuanBn.jpg)
Tamanho | Idade | A-Comprimento | B-Peito | C-Anca | D-Manga |
6 | 5-6 | 42 | 35 | 35 | 12 |
8 | 7-8 | 47 | 37 | 37 | 12 |
10 | 9-10 | 51 | 40 | 40 | 12,5 |
12 | 11-12 | 57 | 43 | 43 | 13 |
14 | 13-14 | 62 | 46 | 46 | 14,5 |
16 | 15-16 | 69 | 49 | 49 | 16 |
Estas medidas estão em centímetros e correspondem às medidas do artigo.
![Junior - Camisola Alternativa Junior - Camisola Alternativa](/api/api.php/getImage/266/0/3/aW1hZ2VzL2dyZWxoYXRhbXB0OTguanBn.jpg)
Tamanho | Idade | A-Comprimento | B-Peito | C-Anca | D-Manga |
6 | 5-6 | 43 | 34 | 34 | 12 |
8 | 7-8 | 47 | 36 | 36 | 12 |
10 | 9-10 | 52 | 40 | 40 | 13 |
12 | 11-12 | 57 | 43 | 43 | 13,5 |
14 | 13-14 | 63 | 46 | 46 | 15 |
16 | 15-16 | 67 | 49 | 49 | 17 |
Estas medidas estão em centímetros e correspondem às medidas do artigo.
![Junior - Camisola Pré-Match Junior - Camisola Pré-Match](/api/api.php/getImage/266/0/3/aW1hZ2VzL2dyZWxoYXRhbXB0OTkuanBn.jpg)
Tamanho | Idade | A-Comprimento | B-Peito | C-Anca | D-Manga |
6 | 5-6 | 43 | 34 | 34 | 12 |
8 | 7-8 | 47 | 36 | 36 | 12 |
10 | 9-10 | 52 | 40 | 40 | 13 |
12 | 11-12 | 57 | 43 | 43 | 13,5 |
14 | 13-14 | 63 | 46 | 46 | 15 |
16 | 15-16 | 67 | 49 | 49 | 17 |
Estas medidas estão em centímetros e correspondem às medidas do artigo.
![Junior - Kit Principal Junior - Kit Principal](/api/api.php/getImage/266/0/3/aW1hZ2VzL2dyZWxoYXRhbXB0MTAwLmpwZw==.jpg)
Camisola |
---|
Tamanho | Idade | A-Comprimento | B-Peito | C-Anca | D-Manga |
3 | 2-3 | 37 | 32 | 31 | 11 |
4 | 3-4 | 39 | 32 | 33 | 12 |
5 | 4-5 | 42 | 34 | 34 | 13 |
6 | 5-6 | 43 | 36 | 35 | 13 |
Calções |
Tamanho | Idade | E-Comprimento | F-Anca |
3 | 2-3 | 21 | 24 |
4 | 3-4 | 22 | 25 |
5 | 4-5 | 24 | 26 |
6 | 5-6 | 25 | 26 |
Estas medidas estão em centímetros e correspondem às medidas do artigo.
![Junior - Kit Alternativo Junior - Kit Alternativo](/api/api.php/getImage/266/0/3/aW1hZ2VzL2dyZWxoYXRhbXB0MTAxLmpwZw==.jpg)
Camisola |
---|
Tamanho | Idade | A-Comprimento | B-Peito | C-Anca | D-Manga |
3 | 2-3 | 37 | 31 | 31 | 12 |
4 | 3-4 | 40 | 32 | 33 | 12 |
5 | 4-5 | 42 | 35 | 34 | 13 |
6 | 5-6 | 44 | 36 | 35 | 14 |
Calções |
Tamanho | Idade | E-Comprimento | F-Anca |
3 | 2-3 | 20 | 23 |
4 | 3-4 | 21 | 25 |
5 | 4-5 | 23 | 26 |
6 | 5-6 | 24 | 26 |
Estas medidas estão em centímetros e correspondem às medidas do artigo.
![Bebé - Kit Principal Bebé - Kit Principal](/api/api.php/getImage/266/0/3/aW1hZ2VzL2dyZWxoYXRhbXB0MTAyLmpwZw==.jpg)
Camisola |
---|
Tamanho | Idade | A-Comprimento | B-Peito | C-Anca | D-Manga |
3 | 2-4 meses | 27 | 25 | 26 | 8 |
9 | 6-9 meses | 31 | 29 | 29 | 10 |
18 | 12-18 meses | 35 | 30 | 30 | 10 |
24 | 1-2 anos | 37 | 31 | 31 | 11 |
Calções |
Tamanho | Idade | E-Comprimento | F-Anca |
3 | 2-4 meses | 17 | 19 |
9 | 6-9 meses | 20 | 21 |
18 | 12-18 meses | 23 | 23 |
24 | 1-2 anos | 25 | 23 |
Estas medidas estão em centímetros e correspondem às medidas do artigo.
Tamanho | A-Comprimento | B-Peito | C-Anca | D-Manga |
S | 68 | 49 | 49 | 16 |
M | 69 | 53 | 53 | 17 |
L | 71 | 57 | 57 | 19 |
XL | 75 | 62 | 62 | 19 |
XXL | 78 | 67 | 67 | 21 |
Estas medidas estão em centímetros e correspondem às medidas do artigo.
Tamanho | A-Comprimento | B-Peito | C-Anca | D-Manga |
S | 70 | 49 | 49 | 17 |
M | 71 | 53 | 53 | 18 |
L | 73 | 68 | 68 | 19 |
XL | 75 | 62 | 62 | 21 |
XXL | 79 | 69 | 69 | 21 |
Estas medidas estão em centímetros e correspondem às medidas do artigo.
Tamanho | A-Comprimento | B-Peito | C-Anca | D-Manga |
S | 71 | 51 | 48 | 69 |
M | 71 | 53 | 51 | 71 |
L | 73 | 59 | 56 | 72 |
XL | 77 | 65 | 60 | 73 |
XXL | 79 | 69 | 66 | 74 |
Estas medidas estão em centímetros e correspondem às medidas do artigo.
Tamanho | A-Comprimento | B-Peito | C-Anca | D-Manga |
S | 69 | 54 | 47 | 56 |
M | 70 | 58 | 51 | 58 |
L | 73 | 61 | 54 | 59 |
XL | 74 | 67 | 59 | 61 |
XXL | 77 | 72 | 64 | 61 |
Estas medidas estão em centímetros e correspondem às medidas do artigo.
IDADE | TAMANHO | A-COMPRIMENTO | B-PEITO | C-ANCA | D-MANGA |
5-6 Anos | 6 | 42 | 34 | 34 | 11 |
7-8 Anos | 8 | 46 | 37 | 37 | 12 |
9-10 Anos | 10 | 52 | 39 | 39 | 12 |
11-12 Anos | 12 | 57 | 44 | 44 | 13 |
13-14 Anos | 14 | 62 | 47 | 47 | 14 |
15-16 Anos | 16 | 66 | 49 | 49 | 16 |
Estas medidas estão em centímetros e correspondem às medidas do artigo.
IDADE | TAMANHO | COMPRIMENTO | ANCA |
5-6 Anos | 6 | 24 | 27 |
7-8 Anos | 8 | 28 | 29 |
9-10 Anos | 10 | 31 | 30 |
11-12 Anos | 12 | 35 | 32 |
13-14 Anos | 14 | 38 | 34 |
15-16 Anos | 16 | 40 | 36 |
Estas medidas estão em centímetros e correspondem às medidas do artigo.
TAMANHO | E-COMPRIMENTO | F-ANCA |
S | 43 | 35 |
M | 44 | 38 |
L | 45 | 41 |
XL | 47 | 46 |
XXL | 49 | 50 |
Estas medidas estão em centímetros e correspondem às medidas do artigo.
TAMANHO | E-COMPRIMENTO | F-ANCA |
S | 43 | 35 |
M | 44 | 38 |
L | 45 | 41 |
XL | 47 | 46 |
XXL | 49 | 50 |
Estas medidas estão em centímetros e correspondem às medidas do artigo.
TAMANHO | A-COMPRIMENTO | B-PEITO | C-ANCA | D-MANGA |
S | 69 | 50 | 50 | 18 |
M | 70 | 54 | 53 | 18 |
L | 72 | 57 | 57 | 18 |
XL | 76 | 63 | 62 | 21 |
XXL | 79 | 68 | 67 | 22 |
Estas medidas estão em centímetros e correspondem às medidas do artigo.
TAMANHO | A-COMPRIMENTO | B-PEITO | C-ANCA | D-MANGA |
S | 64 | 45 | 48 | 15 |
M | 64 | 49 | 51 | 16 |
L | 66 | 52 | 55 | 18 |
XL | 69 | 55 | 59 | 19 |
XXL | 70 | 60 | 63 | 21 |
Estas medidas estão em centímetros e correspondem às medidas do artigo.
TAMANHO | A-COMPRIMENTO | B-PEITO | C-ANCA | D-MANGA |
S | 64 | 45 | 48 | 15 |
M | 64 | 49 | 51 | 16 |
L | 66 | 52 | 55 | 17 |
XL | 70 | 55 | 59 | 19 |
XXL | 72 | 60 | 63 | 21 |
Estas medidas estão em centímetros e correspondem às medidas do artigo.
Formulário de contacto
![Camisola Portugal FPF JR 2025 - Alternativa Camisola Portugal FPF JR 2025 - Alternativa](https://1216451790.rsc.cdn77.org/temp/1736192093_e380b92eb8005d9618e05d81263b713c.jpg)
Camisola Portugal FPF JR 2025 - Alternativa
Puma
Roupa