Nike
Kit Portugal FPF Infant 2022 - Domicile
5 sur 5 / 1 Les avis
Promotion valable du 2024-11-27 au 2024-12-31
Code promotionnel
Non disponibleDisponibleDernières Unités
CouleurHOME
taille
{{key}} | |
---|---|
Correspond à la taille | {{size}} |
Code produit: 22020
100% Polyester
Les commandes d'expédition rapides arrivent dans 2-3 jours.
Besoin d'aide ? Contactez-nous
Complétez le look
Taille disponible
Taille indisponible
Rechercher dans ce magasin
Kit Portugal FPF Infant 2022 - Domicile
Ref: 22020-HOME
taille:
Ce produit n'est pas disponible dans nos magasins
- Nike
- Tailles assorties
- Enfant - Kits
- Bébé
- Adulte - Haut
- Adulte - Bas
- Adulte - Ensembles
- Enfant
- Bébé - Kit
- Chaussettes
- Protège-tibias
Âge | Taille | Taille (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
3-4 | XS | 96 - 104 | 53 - 56 | 54- 56 | 56 - 59 |
4-5 | S | 104 -110 | 56 - 59 | 56 - 58 | 59 - 61 |
5-6 | M | 110 - 116 | 59 - 61 | 58- 59 | 61 - 63 |
6-7 | L | 116 - 122 | 61 - 63 | 59- 60 | 63 - 66 |
7-8 | XL | 122 - 128 | 63 - 66 | 60- 61 | 66 - 70 |
Conseils sur les tailles
Si les mensurations sont à cheval sur deux tailles, choisissez la taille inférieure pour une coupe plus ajustée, ou la taille supérieure pour une coupe plus ample.
Si le tour de hanches et le tour de taille correspondent à deux tailles différentes, commandez plutôt la taille indiquée pour le tour de hanches.
Comment prendre les mesures
- TOUR DE POITRINE : prenez les mesures autour de la partie la plus large de la poitrine, tout en gardant le ruban bien horizontal.
- TOUR DE TAILLE : prenez les mesures autour de la partie la plus étroite de la taille (en général, en dessous des côtes), tout en gardant le ruban bien horizontal.
- TOUR DE HANCHES : prenez les mesures autour de la partie la plus large des hanches, tout en gardant le ruban bien horizontal.
Taille | Âge | Hauteur | Lester | Poitrine | Taille | Hanches |
PREEMIE | 0 mois | < 44.5 - 50 cm | < 2.5 kg | 32 cm | 33 cm | 33 cm |
0M/NB | 0-3 mois | 50 - 56 cm | 2.7 - 4.3 kg | 37 - 42 cm | 39 - 43 cm | 39 - 43 cm |
3-6 | 3 mois | 56 - 62 cm | 4.5 - 6.6 kg | 42 - 44 cm | 43 - 46 cm | 43 - 46 cm |
6-9 | 6 mois | 62 - 68 cm | 6.8 - 8.1 kg | 44 - 46 cm | 46 - 47 cm | 46 - 47 cm |
9-12 | 9 mois | 68 - 74 cm | 8.3 - 10 kg | 46-47 cm | 47 - 48 cm | 47 - 48 cm |
12-18 | 12 mois | 74 - 80 cm | 10.2 - 11.3 kg | 47 - 50 cm | 48 - 50 cm | 48 - 51 cm |
18-24 | 18 mois | 80 - 86 cm | 11.6 - 12.7 kg | 50 - 52 cm | 50 - 52 cm | 51 - 53 cm |
24-36 | 24 mois | 86 - 92 cm | 12.9 - 13.6 kg | 52 - 53 cm | 52 - 53 cm | 53 - 54.5 cm |
36-48 | 36 mois | 92 - 98 cm |
| 53 - 56 cm | 53 - 54.5 cm | 54.5 - 57 cm |
Articles sur les modèles masculins
Taille | Poitrine | Taille | Hanches |
XXS | 72 - 80 cm | 57 - 65 cm | 72 - 80 cm |
XS | 80 - 88 cm | 65 - 73 cm | 80 - 88 cm |
S | 88 - 96 cm | 73 - 81 cm | 88 - 96 cm |
M | 96 - 104 cm | 81 - 89 cm | 96 - 104 cm |
L | 104 - 112 cm | 89 - 97 cm | 104 - 112 cm |
XL | 112 - 124 cm | 97 - 106 cm | 112 - 120 cm |
2XL | 124 - 136 cm | 109 - 121 cm | 120 - 128 cm |
3XL | 136 - 148 cm | 121 - 133 cm | 128-136 cm |
Articles sur les modèles féminins
Tamanho | Busto | Cintura | Anca |
XXS | 70 - 76 cm | 54 - 60 cm | 78 - 84 cm |
XS | 76 - 83 cm | 60 - 67 cm | 84 - 91 cm |
S | 83 - 90 cm | 67 - 74 cm | 91 - 98 cm |
M | 90 - 97 cm | 74 - 81 cm | 98 - 105 cm |
L | 97 - 104 cm | 81 - 88 cm | 105 - 112 cm |
XL | 104 - 114 cm | 88 - 98 cm | 112 - 120 cm |
2XL | 114 - 124 cm | 98 - 108 cm | 120 - 128 cm |
Si vos mensurations sont à cheval sur deux tailles, choisissez la taille inférieure pour une coupe plus ajustée, ou la taille supérieure pour une coupe plus ample.
Si votre tour de poitrine et votre tour de taille correspondent à deux tailles différentes, commandez plutôt la taille indiquée pour votre tour de poitrine.
MODÈLE COUPE SLIM | Pour les hommes, nous vous conseillons de choisir une taille plus grande que d'habitude.
Comment prendre les mesures
TOUR DE POITRINE : prenez les mesures autour de la partie la plus large de la poitrine, tout en gardant le ruban bien horizontal.
TOUR DE TAILLE : prenez les mesures autour de la partie la plus étroite de la taille (en général, en dessous des côtes), tout en gardant le ruban bien horizontal.
TOUR DE HANCHES : prenez les mesures autour de la partie la plus large des hanches, tout en gardant le ruban bien horizontal.
LONGUEUR DE JAMBE : prenez les mesures à partir du haut de l'entrejambe jusqu'à la cheville.
Taille | Poitrine | Taille | Hauteur |
XXS | 57 - 65 cm | 72 - 80 cm | < 170 cm |
XS | 65 - 73 cm | 80 - 88 cm | 170 - 183 cm |
S | 73 - 81 cm | 88 - 96 cm | 170 - 183 cm |
M | 81 - 89 cm | 96 - 104 cm | 170 - 183 cm |
L | 89 - 97 cm | 104 - 112 cm | 170 - 183 cm |
XL | 97 - 109 cm | 112 - 120 cm | 170 - 183 cm |
2XL | 109 - 121 cm | 120 - 128 cm | 170 - 183 cm |
3XL | 121 - 133 cm | 128 - 136 cm | 170 - 183 cm |
Si vos mensurations sont à cheval sur deux tailles, choisissez la taille inférieure pour une coupe plus ajustée, ou la taille supérieure pour une coupe plus ample.
Si votre tour de poitrine et votre tour de taille correspondent à deux tailles différentes, commandez plutôt la taille indiquée pour votre tour de poitrine.
MODÈLE COUPE SLIM | Pour les hommes, nous vous conseillons de choisir une taille plus grande que d'habitude.
Comment prendre les mesures
TOUR DE POITRINE : prenez les mesures autour de la partie la plus large de la poitrine, tout en gardant le ruban bien horizontal.
TOUR DE TAILLE : prenez les mesures autour de la partie la plus étroite de la taille (en général, en dessous des côtes), tout en gardant le ruban bien horizontal.
TOUR DE HANCHES : prenez les mesures autour de la partie la plus large des hanches, tout en gardant le ruban bien horizontal.
LONGUEUR DE JAMBE : prenez les mesures à partir du haut de l'entrejambe jusqu'à la cheville.
NIKE-ADULTE-HAUTS | NIKE-ADULTE-PARTIES INFÉRIEURES | |||||||
Tamanho | Peito | Cintura | Anca | Tamanho | Cintura | Anca | Altura | |
XXS | 72 - 80 cm | 57 - 65 cm | 72 - 80 cm | XXS | 57 - 65 cm | 72 - 80 cm | < 170 cm | |
XS | 80 - 88 cm | 65 - 73 cm | 80 - 88 cm | XS | 65 - 73 cm | 80 - 88 cm | 170 - 183 cm | |
S | 88 - 96 cm | 73 - 81 cm | 88 - 96 cm | S | 73 - 81 cm | 88 - 96 cm | 170 - 183 cm | |
M | 96 - 104 cm | 81 - 89 cm | 96 - 104 cm | M | 81 - 89 cm | 96 - 104 cm | 170 - 183 cm | |
L | 104 - 112 cm | 89 - 97 cm | 104 - 112 cm | L | 89 - 97 cm | 104 - 112 cm | 170 - 183 cm | |
XL | 112 - 124 cm | 97 - 106 cm | 112 - 120 cm | XL | 97 - 109 cm | 112 - 120 cm | 170 - 183 cm | |
2XL | 124 - 136 cm | 109 - 121 cm | 120 - 128 cm | 2XL | 109 - 121 cm | 1120 - 128 cm | 170 - 183 cm | |
3XL | 136 - 148 cm | 121 - 133 cm | 128-136 cm | 3XL | 121 - 133 cm | 128 - 136 cm | 170 - 183 cm | |
Taille | Âge | Hauteur | Poitrine | Taille | Hanches |
XS | 6-7 | 7 - 8 ANNÉES | 122 - 128 cm | 64.5 - 66 cm | 59. 5 - 61.5 cm | 68.5 - 71 cm |
S | 8-9 | 8 - 10 ANNÉES | 128 - 137 cm | 66 - 69 cm | 61.5 - 65 cm | 71 - 74.5 cm |
M | 10 - 12 | 10 - 12 ANNÉES | 137 - 147 cm | 69 - 75 cm | 65 - 69 cm | 74.5 - 79.5 cm |
L | 14 - 16 | 12 - 13 ANNÉES | 147 - 158 cm | 75 - 81.5 cm | 69 - 72.5 cm | 79.5 - 84.5 cm |
XL | 18 - 20 | 13 - 15 ANNÉES | 158 - 170 cm | 81.5 - 88.5 cm | 72.5 - 75.5 cm | 84.5 - 89.5 cm |
Conseils sur les tailles
Si les mensurations sont à cheval sur deux tailles, choisissez la taille inférieure pour une coupe plus ajustée, ou la taille supérieure pour une coupe plus ample.
Si le tour de hanches et le tour de taille correspondent à deux tailles différentes, commandez plutôt la taille indiquée pour le tour de hanches.
Comment prendre les mesures
- TOUR DE POITRINE : prenez les mesures autour de la partie la plus large de la poitrine, tout en gardant le ruban bien horizontal.
- TOUR DE TAILLE : prenez les mesures autour de la partie la plus étroite de la taille (en général, en dessous des côtes), tout en gardant le ruban bien horizontal.
- TOUR DE HANCHES : prenez les mesures autour de la partie la plus large des hanches, tout en gardant le ruban bien horizontal.
Taille | Âge | Altura | Lester | Poitrine | Taille | Hanches |
0-3 M | 0 - 3 mois | 60 - 65 cm | 2.2 - 6.6 kg | 41 - 43 cm | 42 - 45 cm | 43 - 45 cm |
3-6 M | 3 mois | 65 - 70 cm | 6.8 - 8.4 kg | 43 - 45 cm | 45 - 47 cm | 46 - 47 cm |
6-9 M | 6 mois | 70 - 75 cm | 8.6 - 10 kg | 45 - 47 cm | 47 - 48 cm | 48 - 48 cm |
9-12 M | 12 mois | 75 - 80 cm | 10.2 - 11.4 kg | 47 - 48 cm | 48 - 50 cm | 49 - 50 cm |
12-18 M | 18 mois | 80 - 85 cm | 11.6 - 12.7 kg | 48 - 50 cm | 50 - 52 cm | 51 - 52 cm |
18 - 24 M | 24 mois | 85 - 90 cm | 12.9 - 14 kg | 50 - 52 cm | 52 - 54 cm | 53 - 54 cm |
24 - 36 M | 36 mois | 90 - 96 cm | 14.2 - 15.4 kg | 52 - 53 cm | 53 - 56 cm | 54 - 56 cm |
Taille | EU | UK | US |
XS | 31 - 35 | ||
S | 34 - 38 | 2 - 5 | |
M | 38 - 42 | 5 - 8 | 6 - 8 |
L | 42 - 46 | 8 - 11 | 8 - 12 |
XL | 46 - 50 | 11 - 14.5 | 12 - 15 |
Taille | Hauteur |
XS | 140-150 cm |
S | 150-160 cm |
M | 160-170 cm |
L | 170-180 cm |
XL | 180-200 cm |
Formulaire de contact
Kit Portugal FPF Infant 2022 - Domicile
Nike
Vêtements