


Força Portugal
Casaco Game de Bebé
Código Promocional
IndisponívelDisponívelÚltimas Unidades
Tamanho
{{key}} | |
---|---|
Corresponde ao tamanho | {{size}} |
Código do produto: 24514
100% Poliéster
Envios Rápidos encomendas chegam em 2-3 dias.
Precisas de ajuda ? Fala connosco
Completa o look

Força Portugal
Camisola de Jogo Força Portugal Bebé
4 Cores
19,99€
4 Cores
Força Portugal
Conjunto Basquetebol Força Portugal Bebé
4 Cores
24,99€
4 Cores
Tamanho disponível
Tamanho indisponível
Pesquisar na loja
Casaco Game de Bebé
Ref: 24514-PRETO
Tamanho:
Este produto não está disponível nas nossas lojas
- Força Portugal
- Correspondência de Tamanhos
- Junior - T-shirt
- Adulto - Casaco Game
- Junior - Casaco GAME
- Bebé - Casaco GAME
- Junior - Camisola Vintage Series
- Junior - Singlet de Jogo
- Bebé - Camisola Vintage Series
- Bebé - Camisola Mundial
- Junior - Camisola Workout Series
- Bebé - Camisola de Jogo
- FP - T-SHIRTS

Tamanho | Idade | A - Comprimento | B - Peito | C - Largura |
XXSJR | 5-6 Anos | 52 | 38 | 37 |
XSJR | 6-7 Anos | 54 | 41 | 40 |
SJR | 8-10 Anos | 57 | 44 | 43 |
MJR | 10-12 Anos | 60 | 46 | 45 |
LJR | 12-14 Anos | 63 | 48 | 47 |
XLJR | 14-16 Anos | 66 | 50 | 49 |
Medidas em cm.


TAMANHO | COMPRIMENTO | PEITO | ANCA | MANGA |
XS | 64 | 53 | 44 | 71 |
S | 67 | 55 | 46 | 74 |
M | 69 | 57 | 49 | 76 |
L | 70 | 59 | 50 | 78 |
XL | 72 | 61 | 52 | 78.5 |
XXL | 76.5 | 66 | 56 | 81 |
Estas medidas estão em centímetros e correspondem às medidas do artigo.

TAMANHO | COMPRIMENTO | PEITO | ANCA | MANGA |
XXS | 46.5 | 36 | 34 | 50 |
XS | 50.5 | 40 | 36 | 55 |
S | 54.5 | 44 | 37 | 59.5 |
M | 58 | 48 | 40 | 64 |
L | 62 | 51 | 42 | 65.5 |
Estas medidas estão em centímetros e correspondem às medidas do artigo.

TAMANHO | COMPRIMENTO | PEITO | ANCA | MANGA |
1 | 32 | 29 | 26 | 30 |
2 | 36 | 31 | 27 | 33 |
3 | 40 | 33 | 29.5 | 39.5 |
4 | 44 | 35 | 31 | 45 |
Estas medidas estão em centímetros e correspondem às medidas do artigo.

TAMANHO | A-COMPRIMENTO | B-PEITO | C-ANCA | D-MANGA |
XXS | 50 | 38 | 37 | 11 |
XS | 53 | 40 | 40.5 | 12 |
S | 56 | 44 | 43 | 14 |
M | 59 | 46 | 45 | 14 |
L | 61 | 47 | 47 | 15 |
XL | 64 | 49 | 48 | 15 |
Estas medidas estão em centímetros e correspondem às medidas do artigo.
TAMANHO | A-COMPRIMENTO | B-PEITO | C-ANCA |
XXS | 51 | 35 | 35 |
XS | 54 | 39 | 38 |
S | 57 | 41 | 39 |
M | 60 | 43 | 41 |
L | 63 | 44 | 43 |
Estas medidas estão em centímetros e correspondem às medidas do artigo.
TAMANHO | A-COMPRIMENTO | B-PEITO | C-ANCA | D-MANGA |
6 MESES | 35.5 | 27 | 26 | 8 |
1 ANO | 38.5 | 30 | 29 | 9.5 |
2 ANOS | 40 | 32 | 32 | 9.5 |
3 ANOS | 41 | 34 | 33 | 10.5 |
4 ANOS | 44 | 36 | 36 | 10.5 |
Estas medidas estão em centímetros e correspondem às medidas do artigo.
TAMANHO | A-COMPRIMENTO | B-PEITO | C-ANCA | D-MANGA |
3 MESES | 33.5 | 23 | 22 | 8.5 |
6 MESES | 36 | 28 | 27 | 9 |
1 ANO | 39.5 | 31 | 30 | 10.5 |
2 ANOS | 41 | 33 | 30.5 | 11 |
3 ANOS | 43 | 35 | 34 | 11.5 |
4 ANOS | 45.5 | 35 | 34.5 | 12 |
Estas medidas estão em centímetros e correspondem às medidas do artigo.

TAMANHO | A-COMPRIMENTO | B-PEITO | C-ANCA | D-MANGA |
XXSJR | 53 | 37 | 37 | 12.5 |
XSJR | 55 | 40 | 40 | 13.5 |
SJR | 58.5 | 44 | 43 | 15 |
MJR | 61 | 46 | 44 | 15 |
LJR | 65 | 47.5 | 47 | 15 |
Estas medidas estão em centímetros e correspondem às medidas do artigo.
TAMANHO | A-COMPRIMENTO | B-PEITO | C-ANCA | D-MANGA |
3 MESES | 32.5 | 24.5 | 23.5 | 8.5 |
6 MESES | 36 | 28 | 27 | 8 |
1 ANO | 39.5 | 32.5 | 31 | 10 |
2 ANOS | 40.5 | 33 | 32 | 10.5 |
3 ANOS | 44 | 35 | 33 | 10.5 |
4 ANOS | 45 | 35.5 | 34.5 | 11 |
Estas medidas estão em centímetros e correspondem às medidas do artigo.
TAMANHO | A-COMPRIMENTO | B-PEITO | C-ANCA | D-MANGA |
S | 68 | 47 | 47 | 16 |
M | 71 | 50 | 50 | 18 |
L | 71 | 56 | 56 | 18 |
XL | 76 | 58 | 58 | 19 |
XXL | 78 | 62 | 62 | 20 |
Estas medidas estão em centímetros e correspondem às medidas do artigo.
Formulário de contacto

Casaco Game de Bebé
Força Portugal
Roupa